Staramy się pomóc w różnych przypadkach
Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.
O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkodyTabela wysokości odszkodowania za uszkodzanina poszczególnych fragmentów ciała
| Rodzaj obrażeń | Wiek (im młodsza osoba tym większe szanse na wyższe zadość-uczynienie) |
Długość leczenie i jego uciążliwość | Trwałość następstw i rozmiar kalectwa | Wpływ obrażeń na życie osobiste i zawodowe | Wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Odszkodowanie za uraz głowy | 10 000 - 2 000 000 zł | ||||
| Odszkodowanie za uraz twarzy | 2 000 - 400 000 zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia narządu słuchu | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa | zł | ||||
| Odszkodowanie za uraz brzucha i ich następstwa | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia narządów moczowo-płciowych | zł | ||||
| Odszkodowanie za ostre zatrucia i ich następstwa | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia miednicy | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia kończyny górnej | zł | ||||
| Odszkodowanie za uraz śródręcza i palców | zł | ||||
| Odszkodowanie za uszkodzenia kończyny dolnej | zł | ||||
| Odszkodowanie za poeażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych | zł | ||||
| Odszkodowanie za chorobę zawodową | zł |
Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.
O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody